<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligue Féminine de Handball</title>
	<atom:link href="http://lfh.ff-handball.org/info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lfh.ff-handball.org/info</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du handball féminin professionnel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Play-downs J6 : Revivez le match Besançon-Dijon !</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/play-downs-j6-revivez-le-match-besancon-dijon</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/play-downs-j6-revivez-le-match-besancon-dijon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=12470</guid>
		<description><![CDATA[Le derby du maintien a tenu toutes ses promesses. Revivez la rencontre en cliquant ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le derby du maintien a tenu toutes ses promesses. Revivez la rencontre en <strong><a href="http://dai.ly/J3o2Eo">cliquant ici</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/play-downs-j6-revivez-le-match-besancon-dijon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre regrets et soulagement</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/entre-regrets-et-soulagement</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/entre-regrets-et-soulagement#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[LFH]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Maréchal]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Groposila]]></category>
		<category><![CDATA[Fleury Loiret Handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=12454</guid>
		<description><![CDATA[L’issue des play-downs a célébré in extremis les sauvetages dans l’élite de Fleury et Dijon et accablé Besançon. L’heure est au soulagement dans les rangs dijonnais alors que l’amertume surgit dans l’esprit de Christophe Maréchal sur le point de quitter le Loiret. Maintenus stricto sensu. Si leur saison n’est pas brillante, elle a le mérite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’issue des play-downs a célébré in extremis les sauvetages dans l’élite de Fleury et Dijon et accablé Besançon. L’heure est au soulagement dans les rangs dijonnais alors que l’amertume surgit dans l’esprit de Christophe Maréchal sur le point de quitter le Loiret.<span id="more-12454"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12457" title="Fleury_07_Pillaud" src="http://lfh.ff-handball.org/info/wp-files/uploads/2012/05/Fleury_07_Pillaud-570x380.jpg" alt="" width="570" height="380" /></p>
<p>Maintenus stricto sensu. Si leur saison n’est pas brillante, elle a le mérite de consacrer un finish heureux. Après une saison éprouvante et tumultueuse, les délicats play-downs ont scellé le sort salvateur de Fleury et Dijon. Un dénouement rassurant dont les contours ne se sont dessinés qu’à l’issue d’une dernière journée périlleuse. Les deux rescapés étaient engagés dans une lutte au couteau avec Besançon. Ce dernier, tenu en échec samedi sur les terres franc-comtoises par son voisin dijonnais (22-22), est irrémédiablement relégué à l’échelon inférieur. Un dernier baroud marqué du sceau du « <em>caractère et du mental</em>, salue Elena Groposila. L’entraîneur dijonnaise exprime <em>beaucoup de soulagement et de joie. Ce match pour le maintien avait un grand enjeu financier et sportif. Désormais, on peut construire des projets pour le futur</em>. Surtout, la technicienne du CDB met en exergue la prise de conscience de ses joueuses, d’abord apathiques et inhibées par l’enjeu avant un manifeste sursaut d’orgueil. <em>Lors de ce dernier match, les joueuses ont d’abord été incapables de s’exprimer, totalement déstabilisées par la pression. Dans les quinze dernières minutes, elles ont compris que c’était le moment où jamais de changer la donne. Les cadres ont alors pris leurs responsabilités</em>. Comme la saison passée, le club de Michel Amico conclut l’exercice à la neuvième place. L’essentiel est acquis et le pire a été évité. <em>Nous nous attendions à une saison très compliquée. Je retiens que nous sommes parvenus à faire progresser les jeunes et les anciennes ont répondu présentes et ont apporté toute leur mesure pour le maintien</em>. »</p>
<p><strong>« Un sentiment de colère »</strong><br />
Les enseignements sont différents et les regrets assurément plus prononcés dans les rangs de Fleury. « <em>Avec ce maintien empoché, je ne suis pas heureux mais satisfait</em>, lâche un Christophe Maréchal amer. Non conservé la saison prochaine par le club du Loiret, l’ancien technicien bisontin lorgnait parcours plus réjouissant. Pour sa troisième saison à la tête des Panthères, il n’est <em>pas parvenu à amener le club dans les quatre ou cinq premiers du championnat. Le club n’a pas décollé et j&#8217;espérais vraiment remplir cet objectif cette saison. Avec autant de départs plus ou moins annoncés, un investissement irrégulier et des tensions à l’intérieur du groupe, le groupe ne respirait pas vraiment la sérénité</em>. Classé neuvième, septième puis huitième de LFH, Fleury a nagé en eaux troubles lors des trois dernières campagnes. <em>Je vais partir animé d’un sentiment de colère envers moi-même. C’est vraiment rageant puisque je voulais réussir ici</em>. Au-delà d’un parcours national incommodant, la formation loiretaine serine son âpre élimination en demi-finale de la Challenge Cup face à Antalya. <em>L’ensemble de la saison est décevant, seulement les trois derniers mois sont satisfaisants. Je voudrai quand même relever l’investissement des joueuses qui ont fait preuve d’orgueil sur les deux dernières rencontres</em>.<br />
Deux signifiants succès à Dijon (33-24) et face à Nîmes (34-29) ont apporté le réconfort indispensable à un entraîneur désireux de <em>laisser le club dans le même état qui était le sien lors de son arrivée. Ce n’est pas glorieux mais c’est le minimum</em>. » De quoi soulager son successeur Frédéric Bougeant fraichement auréolé d’un sacre en Challenge Cup sous les couleurs havraises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/entre-regrets-et-soulagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bougeant : &#171;&#160;L&#8217;esprit tranquille&#160;&#187;</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/bougeant-lesprit-tranquille</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/bougeant-lesprit-tranquille#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Bougeant]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=12444</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa dixième saison dans l’élite, le Havre soulève la Challenge Cup. Le premier titre européen de son histoire. A la tête de l’équipe depuis novembre 1999, Frédéric Bougeant ne boude pas son plaisir avant de partir entraîner Fleury la saison prochaine. Frédéric, cette finale n’a pas été de tout repos face à une formation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour sa dixième saison dans l’élite, le Havre soulève la Challenge Cup. Le premier titre européen de son histoire. A la tête de l’équipe depuis novembre 1999, Frédéric Bougeant ne boude pas son plaisir avant de partir entraîner Fleury la saison prochaine.<span id="more-12444"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12447" title="Bougeant_frederic_07_Pillaud" src="http://lfh.ff-handball.org/info/wp-files/uploads/2012/05/Bougeant_frederic_07_Pillaud-570x380.jpg" alt="" width="570" height="380" /></p>
<p><strong>Frédéric, cette finale n’a pas été de tout repos face à une formation d’Antalya revancharde…</strong><br />
« Je suis désormais détendu et apaisé avec ce titre européen. On a eu la confirmation samedi que cette équipe turque était redoutable et qu’elle pouvait sérieusement nous mettre en danger. La preuve en est avec cette défaite à domicile (30-27). Je veux vraiment saluer la belle prestation des joueuses à l’aller en Turquie (victoire 36-27).</p>
<p><strong>Après une finale perdue en Coupe de France, Le Havre est cette fois sur la plus haute marche au terme d&#8217;une saison agitée. Vous devez en être fier ?</strong><br />
Je suis très heureux de remplir cet objectif. Une ambition clairement avouée depuis le mois de juillet. C’est une consécration majeure et importante pour le club au regard de la conjoncture compliquée et instable. Ce trophée vient valider le bon travail entrepris par tout le groupe. J’espère que ce succès va permettre de recréer une dynamique.</p>
<p><strong>Vous serez aux commandes de l’équipe de Fleury la saison prochaine. Vous concluez votre aventure havraise en apothéose et vous allez rejoindre une équipe qui a assuré son maintien. Contrat rempli ?</strong><br />
Je suis plutôt satisfait de conclure mon aventure sur un quatrième titre en dix ans (Champion de France D2 en 2002, Coupes de France 2006 et 2007, Challenge Cup en 2012). Je peux partir l’esprit tranquille. Je suis très heureux pour les joueuses et les bénévoles qui ont tant œuvré pendant ces années. Nous avons bien avancé en famille au sein d’une organisation qui a bien grandi. C’est un privilège qui m’a été offert d’exercer mon métier dans mon club. C’est assez exceptionnel d’être parvenu à le faire autant d’années et dans ces conditions. D’un point de vue personnel, j’ai vécu une très belle soirée et en plus, Fleury est maintenu. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/bougeant-lesprit-tranquille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baudouin : &#171;&#160;J&#8217;aime les difficultés&#160;&#187;</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/baudouin-jaime-les-difficultes</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/baudouin-jaime-les-difficultes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[LFH]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>
		<category><![CDATA[Metz Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Paule Baudouin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=12440</guid>
		<description><![CDATA[Après une seule saison passée au Havre, Paule Baudouin quittera la formation normande à l’intersaison pour rejoindre Metz. L’ailière gauche internationale s’est engagée pour les deux prochaines saisons en faveur du club mosellan qui vient d’achever l&#8217;exercice à la troisième place du championnat. « Cela fait quelques années que je suis en contact rapproché avec le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une seule saison passée au Havre, Paule Baudouin quittera la formation normande à l’intersaison pour rejoindre Metz. L’ailière gauche internationale s’est engagée pour les deux prochaines saisons en faveur du club mosellan qui vient d’achever l&#8217;exercice à la troisième place du championnat. « <em>Cela fait quelques années que je suis en contact rapproché avec le Président Thierry Weizman</em>, explique l’ancienne joueuse d’Issy-les-Moulineaux. <em>Il manque un titre de championne de France à mon palmarès. J’estime que Metz, comme Toulon et l’Arvor, est le plus apte à satisfaire mon ambition. J’aime me lancer des défis et des difficultés à l&#8217;idée de rejoindre un club en reconstruction. Je souhaite vraiment apporter ma pierre à l’édifice de ce grand club</em>. »<br />
Arrivée l’été dernier en provenance de Mios et forte d’un titre en Challenge Cup avec la formation girondine, la Femme de Défis de 27 ans a réédité cette prouesse en soulevant samedi ce trophée européen sous les couleurs Ciel et Marine. Le premier de l&#8217;histoire du club en Coupe d&#8217;Europe. « <em>C’est mon meilleur souvenir avec le Havre</em> », apprécie « Poly ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/baudouin-jaime-les-difficultes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metz prend la troisième place</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/metz-prend-la-troisieme-place</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/metz-prend-la-troisieme-place#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=12433</guid>
		<description><![CDATA[Battues par Toulon Saint-Cyr dans le Var le week-end dernier (36-33), les Lorraines de Metz ont battu les filles de Thierry Vincent dimanche (38-30) et terminent donc à la troisième place du championnat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Battues par Toulon Saint-Cyr dans le Var le week-end dernier (36-33), les Lorraines de Metz ont battu les filles de Thierry Vincent dimanche (38-30) et terminent donc à la troisième place du championnat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/metz-prend-la-troisieme-place/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Arvor29 au firmament !</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/larvor-champion-de-france</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/larvor-champion-de-france#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=12420</guid>
		<description><![CDATA[Au crépuscule d&#8217;une saison intense, les Bretonnes de l&#8217;Arvor29 remportent leur premier titre de Championnes de France en dominant, en finale, le Issy Paris Hand. Elles succèdent ainsi à Metz au palmarès et entrent dans l&#8217;Histoire. Avec autorité. Les Brestoises de l &#8216;Arvor29 s&#8217;étaient déjà imposées il y a une semaine, à domicile, pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au crépuscule d&#8217;une saison intense, les Bretonnes de l&#8217;Arvor29 remportent leur premier titre de Championnes de France en dominant, en finale, le Issy Paris Hand. Elles succèdent ainsi à Metz au palmarès et entrent dans l&#8217;Histoire.<span id="more-12420"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12426" title="HANDF_ARVOR29ISSY.28" src="http://lfh.ff-handball.org/info/wp-files/uploads/2012/05/HANDF_ARVOR29ISSY.28-570x380.jpg" alt="" width="570" height="380" /></p>
<p>Avec autorité. Les Brestoises de l &#8216;Arvor29 s&#8217;étaient déjà imposées il y a une semaine, à domicile, pour la finale aller (23-16). Dimanche, sur les terres Franciliennes du Issy Paris Hand, elles ont réalisé l&#8217;exploit de prendre le meilleur, une nouvelle fois, sur les filles d&#8217;Arnaud Gandais (28-25). Chose qu&#8217;aucun club n&#8217;était parvenu à accomplir depuis le début de la saison. Certes, le crédit obtenu à Kerjézequel offrait aux Bretonnes un avantage certain dans le sprint final pour le titre national. Mais il est de notoriété que le Issy Paris Hand est redoutable à domicile. Et donc en mesure d&#8217;inverser la tendance.</p>
<p><strong>Darleux dans ses oeuvres</strong><br />
Alors que la balle était dans le camp francilien à l&#8217;entame de cette deuxième manche, ce sont pourtant les Bretonnes qui prennaient rapidement les choses en mains. Cléopâtre Darleux, déjà redoutable lors du premier duel, stoppait coup sur coup deux tentatives parisiennes. C&#8217;est le moment que choisissait Alexandra Lacrabère, pourtant incertaine jusque samedi, pour débuter un festival. Mariama Signaté lui répondait. Mais Brest prenait déjà un peu d&#8217;air et faisait surtout comprendre à son adversaire du jour que la victoire de l&#8217;aller n&#8217;avait en rien entamer leur fougue. Dos à dos pendant plus de trente minutes, c&#8217;est à la quarantième que les Bretonnes prenaient sérieusement le large. Issy avait beau recoller à la 43ème minute, rien ne pourrait plus empêcher les Bretonnes de soulever le titre suprême D&#8217;autant que Filipovic trouvait inlassablement les angles. Devant un public venu en nombre du Finistère, Stéphanie Daudé-Akoa pouvait soulever fièrement le trophée sous le regard de ses copines, folles de joie. L&#8217;Arvor29 achève la saison au sommet et complète son palmarès après le sacre en Coupe de la Ligue en décembre dernier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/larvor-champion-de-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play-downs : Fleury et Dijon oui, Besançon, non !</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/play-downs-fleury-et-dijon-oui-besancon-non</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/play-downs-fleury-et-dijon-oui-besancon-non#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=12415</guid>
		<description><![CDATA[Après un parcours compliqué cette saison, le Fleury Loiret Handball a tenu son pari en dominant Nîmes (34-29), déjà assuré du maintien. Les filles de Christophe Maréchal seront bien de la fête la saison prochaine dans l&#8217;élite. Tout comme Dijon, qui est allé décrocher le nul à Besançon (22-22). Des Bisontines, lanternes rouge au terme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après un parcours compliqué cette saison, le Fleury Loiret Handball a tenu son pari en dominant Nîmes (34-29), déjà assuré du maintien. Les filles de Christophe Maréchal seront bien de la fête la saison prochaine dans l&#8217;élite. Tout comme Dijon, qui est allé décrocher le nul à Besançon (22-22). Des Bisontines, lanternes rouge au terme de la saison régulière, qui évolueront en D2 la saison prochaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/play-downs-fleury-et-dijon-oui-besancon-non/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spincer : &#171;&#160;On ne peut que se racheter&#160;&#187;</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/spincer-on-ne-peut-que-se-racheter</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/spincer-on-ne-peut-que-se-racheter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[LFH]]></category>
		<category><![CDATA[Angélique Spincer]]></category>
		<category><![CDATA[Issy Paris Hand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=12385</guid>
		<description><![CDATA[Issy-Paris aborde la finale retour dimanche face à l’Arvor avec un retard conséquent de 7 buts (23-16). Irréparable non mais handicapant oui. Angélique Spincer, consciente de ce déficit, veut guider un groupe désireux de retrouver ses valeurs devant son public. Angélique, l’écart est t-il surmontable pour une équipe d’Issy-Paris qui a déjoué et qui doit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Issy-Paris aborde la finale retour dimanche face à l’Arvor avec un retard conséquent de 7 buts (23-16). Irréparable non mais handicapant oui. Angélique Spincer, consciente de ce déficit, veut guider un groupe désireux de retrouver ses valeurs devant son public.<span id="more-12385"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12387" title="Issy_31_Pillaud" src="http://lfh.ff-handball.org/info/wp-files/uploads/2012/05/Issy_31_Pillaud-570x379.jpg" alt="" width="570" height="379" /><br />
<strong>Angélique, l’écart est t-il surmontable pour une équipe d’Issy-Paris qui a déjoué et qui doit impérativement retrouver les valeurs qui ont fait sa force lors de la saison régulière ?</strong><br />
« Il va falloir retrouver notre handball que l’on a pas su développer à l’aller. Le groupe a surtout pêché en attaque placée. Inscrire seulement seize buts n’est pas suffisant pour prétendre au titre. Il va donc falloir vraiment s’appliquer sur le projet offensif. Nous nourrissons bien évidemment des regrets sur ce premier duel. Maintenant, l’enjeu pour Issy, qui n’est absolument pas favori, sera de préserver cette invincibilité à domicile. Après, on fera les comptes. L’écart sera-t-il suffisant si nous parvenons à l’emporter ? La marche n’est-t-elle pas trop haute ? Il faudra retrouver une bonne dynamique pour finir correctement la saison.</p>
<p><strong>Vous avez certainement en tête le duel retour entre Metz et l’Arvor au cours duquel les Brestoises ont sérieusement été mises en danger ?</strong><br />
Il va falloir retrouver des ressources, les mêmes qui nous ont permis de surclasser Toulon. Si nous produisons notre jeu, nous sommes capables de déstabiliser Arvor. Nous sommes parvenues à le faire en championnat (succès 30-25, 9e journée). Le contexte est tout autre. Brest a appris de ses erreurs passés. Cette équipe a déjà fait un faux pas à Metz (défaite 23-13 après un succès à l’aller 32-18) en demi-finale retour. C’est un groupe expérimenté et discipliné qui ne reproduira pas deux fois la même erreur. Cela reste une finale ou tout scénario même le plus improbable peut se passer. Et nous la disputerons chez nous.</p>
<p><strong>Quelles similitudes et différences faites-vous entre le jeu de l’Arvor et celui de Toulon ?</strong><br />
Ce sont deux équipes de très haut niveau qui ont livré de belles batailles lors de la saison régulière. Le jeu de Brest nous convient davantage. Il s’appuie sur la densité physique et de solides gabarits. Collectivement, Brest est plus redoutable et se sublime sous l’impulsion d’une des meilleures joueuses du championnat Alexandra Lacrabère et d’une talentueuse gardienne Cléopâtre Darleux.</p>
<p><strong>Le choc physique devrait donc avoir lieu. C’est donc au niveau psychologique que la différence se fera ?</strong><br />
La force mentale sera au cœur de cette finale. Après avoir réalisé un non-match à l’extérieur, on se doit de rectifier le tir. On ne peut que se racheter après cette désillusion. Il ne faudra pas se focaliser sur le score au risque de cogiter et perdre pied. On ne retient que le vainqueur d’une finale. Notre parcours ne peut pas s’arrêter là, sur un goût amer. Nous ne souhaitons pas finir sur une mauvaise note devant notre public. Le minimum sera déjà de l’emporter. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/spincer-on-ne-peut-que-se-racheter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe d&#8217;Europe : Le Havre remporte la Challenge Cup !</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/coupe-deurope-le-havre-remporte-la-challenge-cup</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/coupe-deurope-le-havre-remporte-la-challenge-cup#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=12403</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 12 mai lors de la finale retour de la Challenge Cup, Le Havre s&#8217;est incliné de 3 buts face aux Turques d&#8217;Antalya. Score final : 27-30 (mi-temps : 16-14). Victorieuses de 9 buts au match aller (27-36), les Ciel et Marine remportent ainsi le 1er sacre européen de leur histoire. La Challenge Cup reste en France, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi 12 mai lors de la finale retour de la Challenge Cup, Le Havre s&#8217;est incliné de 3 buts face aux Turques d&#8217;Antalya. Score final : 27-30 (mi-temps : 16-14). Victorieuses de 9 buts au match aller (27-36), les Ciel et Marine remportent ainsi le 1er sacre européen de leur histoire. La Challenge Cup reste en France, Mios Biganos Bassin d&#8217;Arcachon s&#8217;étant imposé dans cette compétition la saison dernière.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12413" title="_36C9115" src="http://lfh.ff-handball.org/info/wp-files/uploads/2012/05/36C9115-570x380.jpg" alt="" width="570" height="380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/coupe-deurope-le-havre-remporte-la-challenge-cup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Place 3/4 : Leynaud incertaine</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/place-34-leynaud-incertaine</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/place-34-leynaud-incertaine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[LFH]]></category>
		<category><![CDATA[Amandine Leynaud]]></category>
		<category><![CDATA[Metz Handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=12398</guid>
		<description><![CDATA[Amandine Leynaud ne sait pas encore si elle sera en mesure de tenir sa place dans le but messin, à l’occasion de la petite finale retour face à Toulon Saint-Cyr ce dimanche (17H) aux Arènes de Metz. Depuis deux semaines, la gardienne internationale souffre « d’une lésion musculaire à la hanche et à l’adducteur gauche. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amandine Leynaud ne sait pas encore si elle sera en mesure de tenir sa place dans le but messin, à l’occasion de la petite finale retour face à Toulon Saint-Cyr ce dimanche (17H) aux Arènes de Metz. Depuis deux semaines, la gardienne internationale souffre « <em>d’une lésion musculaire à la hanche et à l’adducteur gauche</em>.<br />
Absente déjà lors du duel aller dans le Var (36-33) le 5 mai dernier, elle estime que sa participation est risquée. <em>L’échographie passée ce matin s’est bien déroulée. Je vais courir cet après-midi et suivant les douleurs, nous prendrons une décision</em>. » En cas de forfait, Amélie Carme deviendrait la doublure de Laura Glauser comme la semaine dernière face aux lauréates de la Coupe de France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/place-34-leynaud-incertaine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leynaud : &#171;&#160;Faire honneur au maillot&#160;&#187;</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/leynaud-faire-honneur-au-maillot</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/leynaud-faire-honneur-au-maillot#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[LFH]]></category>
		<category><![CDATA[Amandine Leynaud]]></category>
		<category><![CDATA[Metz Handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=12390</guid>
		<description><![CDATA[Amandine Leynaud vivra son dernier match sous les couleurs messines ce dimanche face à Toulon Saint-Cyr. Victime d&#8217;une lésion musculaire, la gardienne de 26 ans est incertaine mais veut voir ses coéquipières afficher un visage digne pour honorer ce club renommé et ainsi ravir la troisième place du championnat. Amandine Leynaud prendra la direction de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amandine Leynaud vivra son dernier match sous les couleurs messines ce dimanche face à Toulon Saint-Cyr. Victime d&#8217;une lésion musculaire, la gardienne de 26 ans est incertaine mais veut voir ses coéquipières afficher un visage digne pour honorer ce club renommé et ainsi ravir la troisième place du championnat.<span id="more-12390"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12392" title="Leynaud_amandine_01_Pillaud" src="http://lfh.ff-handball.org/info/wp-files/uploads/2012/05/Leynaud_amandine_01_Pillaud-570x380.jpg" alt="" width="570" height="380" /></p>
<p>Amandine Leynaud prendra la direction de Valcea à l’intersaison. Le moment n’est pas venu de se projeter dans ce futur proche à l’orée du dernier baroud messin forcément emprunt d’émotion pour l’une de ses têtes de pont. La page d’une aventure lorraine fructueuse et longue de huit ans n’est pas encore tournée. Et il reste un dernier chapitre à rédiger. L’épilogue d’une saison blanche qui pourrait trouver une lueur de réconfort ce dimanche en Moselle. En effet, Metz tentera d’arracher la troisième place du championnat aux Arènes face à Toulon Saint-Cyr. Pour cela, les Mosellanes devront surmonter un handicap de trois buts (36-33) concédé à l’aller dans le Var. Malgré un fort doute quant à sa participation en raison d’une lésion musculaire à la hanche et à l’adducteur gauche, la Femme de Défis veut conclure l’exercice sur une note savoureuse. « <em>Cela fait huit ans que je joue à Metz. Je me suis donc naturellement attachée au club et aux personnes qui gravitent autour. Porter le même maillot pendant autant de temps marque une carrière. Je veux donc faire honneur à ce maillot et à ce club emblématique jusqu’au bout</em>. »</p>
<p><strong>« Afficher un état d’esprit exemplaire »</strong><br />
Même si ce match n’a en soi aucune valeur particulière, la native d’Aubenas est une compétitrice hors pair qui ambitionne de voir son club de cœur renverser la vapeur et ainsi accrocher le podium final. Détentrice de six titres de championne de France depuis son arrivée au Metz Handball en 2004, la gardienne de 26 ans croit en la capacité des siennes à infléchir la tendance. « <em>Rien n’est fait. 3 buts est un écart largement surmontable. Il ne faudra pas se prendre la tête et s’évertuer à développer du jeu. Nous avons partagé des moments difficiles cette saison mais nous voulons toutes afficher un état d’esprit digne et exemplaire</em>. »<br />
