<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligue Féminine de Handball</title>
	<atom:link href="http://lfh.ff-handball.org/info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lfh.ff-handball.org/info</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du handball féminin professionnel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pineau : &#171;&#160;Je suis en avance&#160;&#187;</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/pineau-je-suis-en-avance</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/pineau-je-suis-en-avance#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Allison Pineau]]></category>
		<category><![CDATA[Metz Handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=10286</guid>
		<description><![CDATA[Opérée d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche il y a un mois, la demi-centre de Metz et des Femmes de défis est pleinement engagée dans sa course contre la montre en vue d’une participation éventuelle aux Jeux Olympiques. Elle se confie sur sa situation actuelle et sur ses coéquipières messines, battues de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Opérée d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche il y a un mois, la demi-centre de Metz et des Femmes de défis est pleinement engagée dans sa course contre la montre en vue d’une participation éventuelle aux Jeux Olympiques. Elle se confie sur sa situation actuelle et sur ses coéquipières messines, battues de peu samedi par Podgorica (27-29) lors du premier match du tour principal de la Ligue des champions.<span id="more-10286"></span><img class="aligncenter size-large wp-image-10285" title="Pineau_allison_11_Pillaud" src="http://lfh.ff-handball.org/info/wp-files/uploads/2012/02/Pineau_allison_11_Pillaud1-570x380.jpg" alt="" width="570" height="380" /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>« -Allison, comment se sont passées les dernières semaines, depuis votre blessure en demi-finale du Mondial ?</strong><br />
-Tout s’est très bien déroulé. J’ai d’abord passé les fêtes de fin d’année en famille, tout en commençant mon travail de rééducation. Et puis j’ai été opérée le 2 janvier par le professeur Graveleau à la Clinique du sport de Paris. Je n’ai ressenti aucune angoisse particulière avant ce rendez-vous. Avec l’anesthésie locale, j’ai pu voir par moi-même en quoi consistait l’opération. Je suis sortie de la clinique au bout de trois jours pour aller directement dans un centre de rééducation à Paris, où je suis restée une semaine. Ensuite je suis partie au CERS de Saint-Raphaël pour trois semaines, et à partir de maintenant je vais continuer ma rééducation à Metz.</p>
<p><strong>-A quoi ressemble votre quotidien quand vous êtes dans un centre de rééducation ?</strong><br />
-Le matin est consacré à la préparation physique. Musculation, entretien : c’est important de continuer d’entraîner le reste du corps pendant sa convalescence. L’après-midi, je m’occupe de mon genou. Je reçois des soins pendant 3h30, sous forme d’exercices divers, de piscine, de manipulations, de massages.</p>
<p><strong>-Comment va votre genou, sept semaines après la blessure ?</strong><br />
-Tout ce qu’on peut dire pour le moment, c’est que ça se passe vraiment bien. Je suis en avance sur le schéma classique de rééducation. Mais cela ne veut pas dire que je pourrai reprendre plus tôt. C’est impossible à prédire car on ne maîtrise pas l’évolution. Pour le moment je pense juste à tout faire pour que mon genou évolue bien. J’ai toujours la participation aux Jeux Olympiques dans un coin de la tête, surtout que tout le monde n’arrête pas de m’en parler, mais ce n’est pas non plus une obsession. Ca viendra sûrement au fur et à mesure…</p>
<p><strong>« Plutôt envie de couper en ce moment »</strong><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>-Comment vivez-vous le fait d’être éloignée des parquets ?</strong><br />
-Je me sens un peu en retrait, et très fatiguée. Depuis Saint-Raphaël, je me suis rendue à Toulon pour le match entre Toulon et Metz ; ça m’a fait très plaisir de revoir mes coéquipières, je n’avais pas vu certaines d’entre elles depuis le mois de novembre, avant le Mondial ! Mais je ne ressens pas encore l’envie de jouer. J’ai plutôt envie de couper en ce moment. Je vais maintenant retrouver mon club au quotidien, j’ai un peu d’appréhension par rapport au rôle que je vais pouvoir tenir. Jusqu’à présent j’avais une place importante dans le collectif, mais là, vu que je ne joue pas, ce sera forcément différent. J’ai quand même hâte de retrouver l’adrénaline et l’ambiance de la Ligue des champions…</p>
<p><strong>-Metz va devoir évoluer sans vous jusqu’à la fin de la saison. Comment jugez-vous les chances de vos coéquipières en Ligue des champions et en LFH ?</strong><br />
-J’ai du mal à évaluer le niveau de l’équipe, car je ne connais pas les recrues de cet hiver (la Serbe Kristina Liscevic et la Hongroise Viktoria Csaki). En Ligue des champions, vu la valeur de nos adversaires, on ne peut de toute façon espérer qu’un rôle de trouble-fête. Ca devient encore plus difficile avec mon absence, ma polyvalence risque de leur manquer. En championnat, ça va être serré, il va y avoir des surprises en play-offs. Les filles vont devoir s’accrocher, mais je leur fais confiance. Je ne suis pas irremplaçable, beaucoup d’autres équipes ont gagné des titres en l’absence de joueuses-cadres. Et je ne suis pas la seule dans le club à vouloir jouer la Ligue des champions l’an prochain…</p>
<p><strong>-Est-ce que votre blessure vous permet de profiter davantage d’une vie normale ? Avez-vous suivi le parcours des Experts en Serbie par exemple ?</strong><br />
-Oui, il y a pas mal de bons côtés à une longue blessure, j’ai beaucoup plus de temps libre ou de liberté dans mon emploi du temps. C’est une découverte pour moi. Cela fait tellement d’années, depuis que je suis toute jeune en fait, que je n’ai pas vécu pour autre chose que le hand. Je vais essayer d’en profiter, de rentabiliser ce temps-là en faisant des choses que j’aurais aimé faire plus tôt. J’ai pu regarder tous les matches des Experts, c’était mon rendez-vous quotidien à Saint-Raphaël. Je ne m’attendais pas à cette déconvenue de leur part, mais je pense qu’ils ont sans doute abordé la compétition un peu plus relâchés que d’habitude car ils étaient qualifiés pour les JO, alors que les autres équipes avaient le couteau sous la gorge. Cela a forcément joué.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>-Votre blessure de longue durée de vous empêche pas de postuler pour le titre de meilleure joueuse du monde 2011, puisque vous faîtes partie des cinq nominées par la fédération internationale…</strong><br />
-Oui, j’ai appris cette nomination à la télévision, pendant un match des Experts. J’ai été surprise, mais pas comme en 2009. Là je n’y avais pas du tout pensé, mais à la réflexion ce n’est pas non plus illogique, c’est une reconnaissance pour ce que j’ai fait l’année dernière. Ca fait plaisir, c’est une satisfaction de faire partie de cette liste de nominées une deuxième fois (en 2009, Allison avait été désignée meilleure joueuse du monde). Je pense n’avoir que peu de chances, car le palmarès 2011 des Norvégiennes est meilleur que le mien. A mon avis, c’est Heidi Løke qui l’emportera. »</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/pineau-je-suis-en-avance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Cup (8èmes) : Ok pour Fleury, Le Havre sur la bonne voie</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/challenge-cup-8emes-ok-pour-fleury-le-havre-sur-la-bonne-voie</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/challenge-cup-8emes-ok-pour-fleury-le-havre-sur-la-bonne-voie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=10291</guid>
		<description><![CDATA[Dominatrices samedi face aux Macédoniennes du ZRK Gevgelija (48-15), les filles du Fleury Loiret Handball se sont qualifiées dimanche pour les quarts de finale de la compétition en confirmant sans difficulté leur premier succès (46-22). Les Havraises, également engagées dans cette compétition, ont fait un pas vers la qualification en prenant le meilleur sur les Serbes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominatrices samedi face aux Macédoniennes du ZRK Gevgelija (48-15), les filles du Fleury Loiret Handball se sont qualifiées dimanche pour les quarts de finale de la compétition en confirmant sans difficulté leur premier succès (46-22).</p>
<p>Les Havraises, également engagées dans cette compétition, ont fait un pas vers la qualification en prenant le meilleur sur les Serbes de Milos lors du match aller (25-15) dimanche après-midi. Reste à valider le billet mardi prochain, toujours en Normandie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/challenge-cup-8emes-ok-pour-fleury-le-havre-sur-la-bonne-voie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LFH (16ème j.) &#8211; Mios / Le Havre avancé au 14 février</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/lfh-16eme-j-mios-le-havre-avance-au-14-fevrier</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/lfh-16eme-j-mios-le-havre-avance-au-14-fevrier#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=10280</guid>
		<description><![CDATA[Le déplacement du HAC Handball chez l&#8217;US Mios BiganosBassin d&#8217;Arcachon Handball, comptant pour la 16ème journée de la saison régulière et initialement prévu lemercredi 15 février, a été avancé au mardi 14 février, à 20h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le déplacement du HAC Handball chez l&#8217;US Mios BiganosBassin d&#8217;Arcachon Handball, comptant pour la 16<sup>ème</sup> journée de la saison régulière et initialement prévu lemercredi 15 février, a été avancé au mardi 14 février, à 20h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/lfh-16eme-j-mios-le-havre-avance-au-14-fevrier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe EHF (8èmes aller) : Nîmes et Mios au coude à coude</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/coupe-ehf-8emes-aller-nimes-et-mios-au-coude-a-coude</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/coupe-ehf-8emes-aller-nimes-et-mios-au-coude-a-coude#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe EHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=10275</guid>
		<description><![CDATA[Au terme d&#8217;une duel extrêmement disputé et malgré les trois buts d&#8217;avance à mettre au crédit des Gardoises du HBC Nîmes à la pause lors du huitièmes de finale aller de la Coupe EHF qui se tenait dimanche en Aquitaine, Nîmes et Mios-Biganos se sont quittés sur un score de parité (27-27). Les deux ensembles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au terme d&#8217;une duel extrêmement disputé et malgré les trois buts d&#8217;avance à mettre au crédit des Gardoises du HBC Nîmes à la pause lors du huitièmes de finale aller de la Coupe EHF qui se tenait dimanche en Aquitaine, Nîmes et Mios-Biganos se sont quittés sur un score de parité (27-27). Les deux ensembles trancheront donc pour la place en quart samedi prochain dans le Gard !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/coupe-ehf-8emes-aller-nimes-et-mios-au-coude-a-coude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Cup : Fleury dominateur</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/challenge-cup-fleury-dominateur</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/challenge-cup-fleury-dominateur#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=10271</guid>
		<description><![CDATA[Les filles du Fleury Loiret Handball se sont largement imposées samedi en huitièmes de finale aller de la Challenge Cup face aux Macédoniennes du ZRK Gevgelija sur le score de 48 à 15.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les filles du Fleury Loiret Handball se sont largement imposées samedi en huitièmes de finale aller de la Challenge Cup face aux Macédoniennes du ZRK Gevgelija sur le score de 48 à 15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/challenge-cup-fleury-dominateur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL : Metz échoue de peu</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/cl-metz-echoue-de-peu</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/cl-metz-echoue-de-peu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=10268</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa première apparition dans le top 8 européen, Metz a affiché un visage séduisant face à Buducnost, samedi, dans le cadre de la première journée du Tour principal de la Ligue des Champions. Les Messines, sous l’impulsion de l’arrière gauche internationale Claudine Mendy (6 réalisations) ont donné du fil à retordre aux Monténégrines avant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour sa première apparition dans le top 8 européen, Metz a affiché un visage séduisant face à Buducnost, samedi, dans le cadre de la première journée du Tour principal de la Ligue des Champions. Les Messines, sous l’impulsion de l’arrière gauche internationale Claudine Mendy (6 réalisations) ont donné du fil à retordre aux Monténégrines avant de lâcher du lest en fin de match pour finalement ne s’incliner que de deux longueurs (27-29). Kristina Liscevic, recrue serbe durant la trêve hivernale s’est illustrée avec cinq buts. Maladroites en fin de match, les Lorraines ont galvaudé quelques occasions et on souvent buté sur une Clara Woltering en verve (20 arrêts). L’expérience du haut niveau européen s’acquiert aux prix de défaites encourageantes. Ce revers préfigure sans doute une réaction d’orgueil imminente. Prochaine échéance avec un déplacement délicat le dimanche 12 février en Roumanie face à Valcea qui est allé s’imposer en Slovénie face à Ljubljana 31-25.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/cl-metz-echoue-de-peu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cpe de France : Arvor-Nantes le 25 février</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/cpe-de-france-arvor-nantes-le-25-fevrier</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/cpe-de-france-arvor-nantes-le-25-fevrier#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Arvor 29]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=10263</guid>
		<description><![CDATA[Le quart de finale de Coupe de France entre l’Arvor 29 et Nantes se tiendra le samedi 25 février 2012 à 20H à la salle Jean Guéguéniat à Brest. La nouvelle a été rendue publique après l’officialisation de la rencontre de la 25e journée de Ligue 1 entre le Stade Brestois et Marseille le dimanche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le quart de finale de Coupe de France entre l’Arvor 29 et Nantes se tiendra le samedi 25 février 2012 à 20H à la salle Jean Guéguéniat à Brest. La nouvelle a été rendue publique après l’officialisation de la rencontre de la 25e journée de Ligue 1 entre le Stade Brestois et Marseille le dimanche 26 février au lieu du samedi 25 février.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/cpe-de-france-arvor-nantes-le-25-fevrier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metz dans le gratin européen</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/metz-dans-le-gratin-europeen</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/metz-dans-le-gratin-europeen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe EHF]]></category>
		<category><![CDATA[Coupes Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Fleury]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>
		<category><![CDATA[Metz Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Mios]]></category>
		<category><![CDATA[Nîmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=10246</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les cinq clubs français en lice ce week-end en Coupes d&#8217;Europe, Metz va connaître son baptême dans le Top 8 européen. Sans oublier le duel savoureux et récurrent entre Mios et Nîmes, en Coupe EHF. Cela fait tellement d’années qu’elles attendaient cela… Samedi à 19h, les Messines vont enfin goûter aux joies de batailler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les cinq clubs français en lice ce week-end en Coupes d&#8217;Europe, Metz va connaître son baptême dans le Top 8 européen. Sans oublier le duel savoureux et récurrent entre Mios et Nîmes, en Coupe EHF.<span id="more-10246"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-10252" title="Metz_04_Pillaud" src="http://lfh.ff-handball.org/info/wp-files/uploads/2012/02/Metz_04_Pillaud1-570x380.jpg" alt="" width="570" height="380" /></p>
<p>Cela fait tellement d’années qu’elles attendaient cela… Samedi à 19h, les Messines vont enfin goûter aux joies de batailler parmi les huit meilleures équipes européennes, en accueillant les Monténégrines de Podgorica aux Arènes pour le premier match du tour principal. Demi-finaliste de cette même Ligue des Champions l’an passé, Buducnost compte dans ses rangs les redoutables Bojana Popovic et Katarina Bulatovic notamment. Avec en plus Valcea et Ljubljana dans la poule, une qualification de Metz pour les demi-finales constituerait le plus gros exploit de l’histoire d’un club de handball féminin français. Mais les Lorraines ne partent pas vaincues dans cette première opposition, qui n’est pas la moins abordable. Elles devront bien sûr évoluer sans leur demi-centre vedette Allison Pineau, indisponible pour toute la fin de saison, mais pourront compter sur leurs recrues hivernales, Kristina Liscevic (Serbie) et Viktoria Csaki (Hongrie). La rencontre sera restransmise en direct sur Sport +.</p>
<p><strong>Le remake Mios-Nîmes</strong><br />
Dans les autres Coupes d’Europe, tous les regards seront tournés vers le Bassin d’Arcachon où Mios accueille Nîmes en huitième de finale aller de la Coupe de l’EHF. Le duel 100% français est un remake de la demi-finale de la Coupe challenge de l’an dernier, qui avait vu les Miossaises se qualifier après une double opposition spectaculaire. Bien malin qui peut prédire lequel de ces deux clubs jouera les quarts de finale tant ils sont proches… En LFH, Mios et Nîmes se partagent actuellement la sixième place du classement (la dernière qualificative pour les play-offs…) avec 27 points chacun ; comme l’an dernier, les deux équipes se sont imposées à domicile (+6 pour les Gardoises, + 8 pour les Girondines). Mios et Nîmes ne se quittent décidément plus puisqu’ils se sont également affrontés en quart de finale de la Coupe de la Ligue fin décembre (victoire de Mios 32-30). En comptant le 1/8 de finale de Coupe de France l’an dernier (victoire de Nîmes 33-28 fin février 2011), ce huitième de finale européen constituera donc les septième et huitième confrontations officielles en moins d’un an !<br />
Enfin en Coupe challenge, Fleury a l’occasion de se qualifier dès ce week-end pour les quarts de finale en disposant des Macédoniennes de Gevgelija. Les deux matches ont lieu à Fleury, samedi et dimanche. Le Havre pourrait faire de même face aux Serbes de Knjaz Milos, qu’elles affrontent dimanche dans leur salle avant de jouer le match retour dès mardi, à Gonfreville.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/metz-dans-le-gratin-europeen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toutes à l&#8217;abordage !</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/toutes-a-labordage</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/toutes-a-labordage#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[LFH]]></category>
		<category><![CDATA[Arvor 29]]></category>
		<category><![CDATA[Issy Paris Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Metz Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Gardillou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=10223</guid>
		<description><![CDATA[A l’issue de la 15e journée de LFH, Le quatuor de tête continue de se livrer un baroud endiablé dans la course aux deux premières places qualificatives pour les demi-finales. Derrière, cinq équipes ont les dents longues pour ravir les deux derniers billets synonymes de play-offs. Le début d’année 2012 sourit aux Messines. Après un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’issue de la 15e journée de LFH, Le quatuor de tête continue de se livrer un baroud endiablé dans la course aux deux premières places qualificatives pour les demi-finales. Derrière, cinq équipes ont les dents longues pour ravir les deux derniers billets synonymes de play-offs.<span id="more-10223"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-10228" title="Bezeau_laurent_03_Pillaud" src="http://lfh.ff-handball.org/info/wp-files/uploads/2012/02/Bezeau_laurent_03_Pillaud1-570x380.jpg" alt="" width="570" height="380" /></p>
<p>Le début d’année 2012 sourit aux Messines. Après un mois de novembre 2011 ponctué par deux revers de rang au Havre (28-25) et à Fleury (25-20), les Lorraines se sont remises en ordre de bataille dès les prémices du mois de janvier. Dijon, Toulon, Mios et Nîmes ont subi de plein fouet le sursaut d’orgueil orchestré par la troupe de Sébastien Gardillou. Là ne s’essouffle pas la dynamique réjouissante des championnes de France. Besançon, neuvième du championnat, a dû déposer les armes mercredi dans son antre (25-36), après une première période étriquée (15-16). Sous l’impulsion de Nina Kanto (6/8) et Claudine Mendy (6/10), le Metz Handball a passé la surmultipliée au retour des vestiaires pour s’envoler vers un cinquième succès de rang et ainsi faire le plein de confiance avant de croiser le fer avec Buducnost, ce samedi aux Arènes (19h) à l’occasion de la première journée du tour principal (groupe 2) de la Ligue des Champions. Avec ce douzième succès de la saison, Metz devance toujours Issy-Paris-Hand à la faveur d’une meilleure différence de buts. Après leur défaite à Toulon la semaine passée (29-22), les Franciliennes ont bombé le torse pour dominer Mios 30-26 et ainsi s’octroyer un douzième succès. La fin de la première période et le début du deuxième acte ont coûté cher aux Girondines qui ont galvaudé des occasions face à une Mayssa Pessoa De Oliveira en verve et subi les coups de boutoirs insufflés par Karolina Zalewski (8/13). Nonobstant, les filles d’Emmanuel Mayonnade conservent leur précieuse sixième place devant Nîmes grâce à un goal-average favorable.</p>
<p><strong>Le Havre et l&#8217;Arvor, dans le bon tempo</strong><br />
Le quatuor de tête continue de se tirer la bourre puisque derrière en embuscade, Le Havre et l’Arvor 29 ne lâchent pas la bride. Les Brestoises, désireuses de laver l’affront né de la défaite subie à Mios, ont parfaitement rectifié le tir en l’emportant face à Nîmes 37-31. Le succès des Arvoristes s’est dessiné en deuxième période sous l’égide d’une intraitable Alexandra Lacrabère qui a inscrit huit de ses dix buts au retour des vestiaires. Dans le même temps, le Havre signe une quatrième victoire consécutive en prenant le dessus sur Toulon 29-23. Malgré les efforts de Christiane Mwasesa (9/18), les Varoises n’ont pu renouveler leur performance du match aller acquise sur leurs terres (29-28). Les Normandes maintiennent le cap sur la troisième marche du podium, à une petite longueur du duo de tête alors que les coéquipières de Siraba Dembélé sont reléguées à dix points des Messines.<br />
Dijon ne parvient pas à s’extirper de sa spirale négative. Depuis le regain de forme affiché le 11 novembre avec un succès emprunt d’espoir face à Mios (39-26), les Bourguignonnes nagent en eaux troubles. La sixième défaite de rang face à Fleury (36-30) vient corroborer la thèse selon laquelle les filles d’Elena Groposila peuvent quasiment tirer un trait sur une accession en play-offs.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/toutes-a-labordage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revivez le match Issy Paris &#8211; Mios !</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/revivez-le-match-issy-paris-mios</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/revivez-le-match-issy-paris-mios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=10202</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre Issy Paris &#8211; Mios  (15ème journée) a été diffusée en direct, mercredi 1er février, sur le site Internet de la LFH. Pour revoir la rencontre et les interviews, cliquez  ICI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rencontre Issy Paris &#8211; Mios  (15ème journée) a été diffusée en direct, mercredi 1er février, sur le site Internet de la LFH. Pour revoir la rencontre et les interviews, <a href="http://www.dailymotion.com/video/xo6s0m_issy-paris-hb-mios-biganos-15eme-journee-championnat-de-france-handball-feminin-lfh_sport">cliquez  ICI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lfh.ff-handball.org/info/revivez-le-match-issy-paris-mios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course aux points</title>
		<link>http://lfh.ff-handball.org/info/la-course-aux-points-2</link>
		<comments>http://lfh.ff-handball.org/info/la-course-aux-points-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lfh.ff-handball.org/info/?p=10183</guid>
		<description><![CDATA[Les jeux ne sont pas encore faits  à l&#8217;aube de la 15ème journée de la saison régulière. Si certains sont déjà assurés de disputer les play-offs, ils vont batailler pour les deux premières places. Derrière le quatuor, la lutte fait rage pour les deux derniers sésames. &#171;&#160;Tous les matchs sont difficiles. Les quatre derniers le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les jeux ne sont pas encore faits  à l&#8217;aube de la 15ème journée de la saison régulière. Si certains sont déjà assurés de disputer les play-offs, ils vont batailler pour les deux premières places. Derrière le quatuor, la lutte fait rage pour les deux derniers sésames.<span id="more-10183"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-10185" title="Kpoze_anne_sophie_02_Pillaud" src="http://lfh.ff-handball.org/info/wp-files/uploads/2012/01/Kpoze_anne_sophie_02_Pillaud-570x380.jpg" alt="" width="570" height="380" /></p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Tous les matchs sont difficiles. Les quatre derniers le seront particulièrement</em>&laquo;&nbsp;. Laurent Bezeau, le manager général de l&#8217;Arvor29 qui reçoit Nîmes mercredi en Bretagne à l&#8217;occasion de la 15ème journée, résume parfaitement la situation des dix clubs de la Ligue. La saison régulière trouvera son épilogue le 29 février avant qu&#8217;une nouvelle aventure débute, avec d&#8217;autres desseins en jeu. D&#8217;ici là, douze points sont à la portée de chacune des phalanges de LFH. Douze points en cas de carton plein sur les quatre derniers duels. Comptablement, la porte des play-offs demeure accessible à tous. Mais bien plus complexe pour certains que pour d&#8217;autres.</p>
<p><strong>La lutte fait rage<br />
