
Metz, vainqueur de la Coupe de la Ligue 2009 - © Sportissimo/Pillaud
| Saison | Vainqueur | Finaliste | 1/2 finalistes | Club organisateur |
|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Metz | Le Havre | Fleury-les-Aubrais Issy-les-Moulineaux | Metz |
| 2007/2008 | Metz | Fleury-les-Aubrais | Dijon Issy-les-Moulineaux | Fleury-les-Aubrais |
| 2006/2007 | Metz | Dijon | Le Havre Mios | Le Havre |
| 2005/2006 | Metz | Le Havre | Mérignac Fleury-les-Aubrais | |
| 2004/2005 | Metz | Le Havre | Angoulême Yutz | |
| 2003/2004 | Besançon | Metz | Le Havre Toulon | |
| 2002/2003 | Besançon | Dijon | Le Havre Nîmes |
Copyright © 2010 Ligue Féminine de Handball