ChampionnatStatistiques Saison Régulière |
Tweeter |
| N° | NOM | PRENOM | TOTAL | RATIO BUT | RATIO PEN | NB MATCH | CLUB |
| 1 | LACRABERE | ALEXANDRA | 125 | 5.22 | 1.72 | 18 | ARVOR |
| 2 | JERICEK | NINA | 99 | 4.41 | 1.41 | 17 | NIMES |
| 3 | FILIPOVIC | BILJANA | 98 | 5.06 | 0.71 | 17 | ARVOR |
| 4 | DEMBELE | SIRABA | 96 | 5.33 | 0.00 | 18 | TOULON |
| 5 | BAUDOUIN | PAULE | 95 | 4.47 | 1.12 | 17 | HAVRE |
| 6 | MAVOUNGOU-TSAHOUT | JOCELYNE | 94 | 3.54 | 3.69 | 13 | DIJON |
| 7 | BORG | MYRIAM | 87 | 3.35 | 1.76 | 17 | MIOS |
| 8 | OGNJENOVIC | SVETLANA | 87 | 2.61 | 2.22 | 18 | METZ |
| 9 | MWASESA | CHRISTIANE | 86 | 6.14 | 0.00 | 14 | TOULON |
| 10 | ALBERTO | NELY-CARLA | 80 | 4.44 | 0.56 | 16 | HAVRE |
| 11 | SIGNATE | MARIAMA | 77 | 4.53 | 0.00 | 17 | ISSY PARIS |
| 12 | GOIORANI | JULIE | 76 | 4.47 | 0.00 | 17 | ARVOR |
| 13 | ZALEWSKI | KAROLINA | 75 | 3.06 | 1.35 | 17 | ISSY PARIS |
| 14 | MENDY | CLAUDINE | 74 | 4.00 | 0.11 | 18 | METZ |
| 15 | TIZI | NABILA | 74 | 2.73 | 2.20 | 15 | BESANCON |
| 16 | NIKOLAYENK | OLHA | 72 | 1.24 | 3.00 | 17 | FLEURY |
| 17 | GNABOUYOU | MARIE-PAULE | 71 | 4.18 | 0.00 | 17 | TOULON |
| 18 | DO-ESPIRIT | ANAMIRIAM | 69 | 3.83 | 0.00 | 18 | HAVRE |
| 18 | GERMANY | LAURENCE | 69 | 4.06 | 0.00 | 17 | FLEURY |
| 19 | CISSE | KOUMBA | 68 | 4.19 | 0.06 | 16 | FLEURY |
| 20 | NASCIMENTO | FLAVIA | 68 | 2.78 | 1.00 | 18 | BESANCON |
| 21 | MORDAL | CHARLOTTE | 67 | 3.18 | 0.76 | 17 | ISSY PARIS |
| 22 | KRESOJA | DRAGICA | 66 | 3.38 | 0.75 | 16 | HAVRE |
| 23 | TOUNKARA | MAAKAN | 64 | 3.56 | 0.00 | 18 | HAVRE |
| 24 | DANCETTE | BLANDINE | 64 | 3.60 | 0.67 | 15 | NIMES |
| 25 | KHOUILDI | INES | 64 | 3.79 | 0.79 | 14 | MIOS |
| 26 | NZE-MINKO | ESTELLE | 63 | 4.85 | 0.00 | 13 | MIOS |
| 27 | NIKOLIC | JULIJA | 63 | 3.71 | 0.79 | 14 | ARVOR |
| 28 | KANTO | NINA | 62 | 3.53 | 0.12 | 17 | METZ |
| 29 | SPINCER | ANGELIQUE | 60 | 3.93 | 0.07 | 15 | ISSY PARIS |
| 30 | LASSOURCE | CORALIE | 59 | 3.93 | 0.00 | 15 | ISSY PARIS |
| 31 | AYGLON | CAMILLE | 59 | 5.50 | 0.40 | 10 | NIMES |
| 32 | BOUDAN | GLADYS | 58 | 3.41 | 0.00 | 17 | BESANCON |
| 33 | LEVEQUE | ALICE | 58 | 3.31 | 0.31 | 16 | BESANCON |
| 34 | BOSC | FANNY | 57 | 3.80 | 0.00 | 15 | NIMES |
| 34 | CIAVATTI-BOUKILI | SABRINA | 57 | 3.80 | 0.00 | 15 | MIOS |
| 35 | TUVENE | ADINA | 57 | 1.29 | 2.06 | 17 | TOULON |
| 36 | GOUDJO | AMELIE | 56 | 3.29 | 0.00 | 17 | ISSY PARIS |
| 37 | ORI | EDINA | 55 | 2.88 | 0.56 | 16 | FLEURY |
| 38 | DEROIN | AUDREY | 54 | 3.38 | 0.00 | 16 | TOULON |
| 39 | HERBRECHT | SOPHIE | 52 | 1.93 | 1.79 | 14 | NIMES |
| 40 | BERNATAVICIUTE | LAIMA | 51 | 3.19 | 0.00 | 16 | FLEURY |
| 40 | BROCH | YVETTE | 51 | 3.40 | 0.00 | 15 | METZ |
| 41 | VAITANAKI | OLIVIA | 51 | 2.56 | 0.62 | 16 | MIOS |
| 42 | BRUNEAU | AUDREY | 49 | 3.50 | 0.00 | 14 | BESANCON |
| 42 | BRUNEAU | AUDREY | 49 | 3.50 | 0.00 | 14 | ISSY PARIS |
| 43 | DURAND | ALICE | 49 | 2.73 | 0.53 | 15 | MIOS |
| 44 | VORREITERO | VERONIKA | 48 | 2.50 | 0.50 | 16 | DIJON |
| 45 | SILVA-DOS-SANTOS | ALINE | 47 | 2.73 | 0.40 | 15 | HAVRE |
| 46 | HELGESSON | THERESE | 46 | 2.71 | 0.00 | 17 | TOULON |
| 47 | DAQUIN | LAURINE | 45 | 3.46 | 0.00 | 13 | DIJON |
| 48 | MARTINS-HORACIO | LIVIA | 42 | 2.47 | 0.00 | 17 | HAVRE |
| 49 | SVANGAARD | STINE | 41 | 1.57 | 1.36 | 14 | TOULON |
| 50 | LANDRE | LAURISA | 40 | 2.86 | 0.00 | 14 | FLEURY |
| 51 | BULLEUX | CHLOE | 39 | 3.00 | 0.00 | 13 | NIMES |
| 51 | NIOMBLA | GNONSIANE | 39 | 3.00 | 0.00 | 13 | FLEURY |
| 52 | MARZOUK | RAFIKA | 39 | 2.77 | 0.23 | 13 | FLEURY |
| 53 | PINEAU | ALLISON | 37 | 3.33 | 0.78 | 9 | METZ |
| 54 | CLAVEL | CHARLENE | 36 | 2.77 | 0.00 | 13 | NIMES |
| 55 | ANDRYUSHINA | EKATARINA | 35 | 2.19 | 0.00 | 16 | METZ |
| 55 | HOUETTE | MANON | 35 | 2.50 | 0.00 | 14 | FLEURY |
| 55 | KPOZE | ANNE-SOPHIE | 35 | 2.33 | 0.00 | 15 | ISSY PARIS |
| 56 | FIER-DE-MOURA | MAYARA | 34 | 3.09 | 0.00 | 11 | MIOS |
| 56 | GENES | AGATA | 34 | 3.40 | 0.00 | 10 | MIOS |
| 57 | PRUDHOMME | MARIE | 33 | 3.00 | 0.00 | 11 | METZ |
| 58 | LIMAL | MARION | 33 | 2.30 | 1.00 | 10 | METZ |
| 59 | CARRAT | DELPHINE | 32 | 2.82 | 0.09 | 11 | NIMES |
| 60 | MURIGNEUX | CELINE | 31 | 2.38 | 0.00 | 13 | DIJON |
| 61 | DELORME | SOLENNE | 30 | 2.00 | 0.00 | 15 | DIJON |
| 61 | N'GOUAN | ASTRIDE | 30 | 2.73 | 0.00 | 11 | ISSY PARIS |
| 62 | LEFEBVRE | JENNIFER | 30 | 2.08 | 0.23 | 13 | DIJON |
| 63 | DIOP | AWA | 29 | 2.64 | 0.00 | 11 | ARVOR |
| 63 | LUCIANO | JURSWAILLY | 29 | 2.42 | 0.00 | 12 | METZ |
| 63 | POPOVIC | JELENA | 29 | 3.62 | 0.00 | 8 | ARVOR |
| 64 | LEWILLE | LAURE | 28 | 2.33 | 0.00 | 12 | MIOS |
| 65 | FRANCOIS | MARIE | 28 | 2.60 | 0.20 | 10 | DIJON |
| 66 | PROUVENSIER | MARIE | 28 | 2.40 | 0.40 | 10 | DIJON |
| 67 | KRHLIKAR | LINA | 28 | 2.25 | 1.25 | 8 | NIMES |
| 68 | GONDO | PAULA | 27 | 2.70 | 0.00 | 10 | TOULON |
| 68 | GUILLERME | MAEVA | 27 | 1.93 | 0.00 | 14 | ARVOR |
| 68 | JURGUTYTE | ZIVILE | 27 | 2.25 | 0.00 | 12 | MIOS |
| 69 | FILIPOVIC | IVANA | 27 | 3.57 | 0.29 | 7 | BESANCON |
| 70 | SKOLKOVA | MARTINA | 27 | 3.43 | 0.43 | 7 | DIJON |
| 71 | MANGA | CHRISTELLE | 26 | 2.36 | 0.00 | 11 | BESANCON |
| 72 | BRAME | LAURENCE | 24 | 1.60 | 0.00 | 15 | BESANCON |
| 72 | DAUDE | STEPHANIE | 24 | 2.67 | 0.00 | 9 | ARVOR |
| 72 | KAMDOP | LAURA | 24 | 2.40 | 0.00 | 10 | FLEURY |
| 73 | LE-BIHAN | MANON | 23 | 1.92 | 0.00 | 12 | ARVOR |
| 74 | GODEL | JULIE | 22 | 2.00 | 0.00 | 11 | BESANCON |
| 75 | FLOGNMAN | KRISTINA | 21 | 1.75 | 0.00 | 12 | TOULON |
| 76 | BRIEMANT | LESLY | 20 | 2.22 | 0.00 | 9 | ISSY PARIS |
| 76 | RINGAYEN-P | MARTINE | 20 | 2.00 | 0.00 | 10 | METZ |
| 77 | DUPUIS | MARINE | 19 | 1.90 | 0.00 | 10 | BESANCON |
| 78 | TERZI | LEA | 17 | 2.12 | 0.00 | 8 | DIJON |
| 79 | DEGOUE | MATHILDE | 16 | 2.00 | 0.00 | 8 | MIOS |
| 80 | BROUILLET | CORALIE | 15 | 1.67 | 0.00 | 9 | FLEURY |
| 80 | RASSINOUX | CAMILLE | 15 | 2.14 | 0.00 | 7 | FLEURY |
| 81 | MANACH | ELODIE | 14 | 2.00 | 0.00 | 7 | ARVOR |
| 82 | LISCEVIC | KRISTIANA | 14 | 1.80 | 1.00 | 5 | METZ |
| 83 | CSAKI | VIKTORIA | 10 | 2.50 | 0.00 | 4 | METZ |
| 83 | LE-BOULCH | CELINE | 10 | 1.11 | 0.00 | 9 | ARVOR |
| 83 | ZAADI | GRACE | 10 | 1.43 | 0.00 | 7 | METZ |
| 84 | EDWIGE | BEATRICE | 9 | 1.50 | 0.00 | 6 | DIJON |
| 84 | JACQUINOT | LUDIVINE | 9 | 1.80 | 0.00 | 5 | DIJON |
| 84 | PETRICIEN | ELODIE | 9 | 1.29 | 0.00 | 7 | HAVRE |
| 84 | STACHOWSKA | MONIKA | 9 | 1.50 | 0.00 | 6 | ARVOR |
| 84 | STEVIN | DIJANA | 9 | 4.50 | 0.00 | 2 | NIMES |
| 85 | FRECON | ALIZEE | 8 | 2.00 | 0.00 | 4 | BESANCON |
| 85 | HOFMAN | SILVIA | 8 | 1.60 | 0.00 | 5 | BESANCON |
| 85 | SAWANEH | HADJA | 8 | 1.60 | 0.00 | 5 | HAVRE |
| 86 | ASPERGES | CAMILLE | 7 | 1.75 | 0.00 | 4 | NIMES |
| 86 | BETZER | SABRINA | 7 | 1.40 | 0.00 | 5 | DIJON |
| 86 | CATANI | LAURENE | 7 | 2.33 | 0.00 | 3 | TOULON |
| 86 | PIEJOS | KATTY | 7 | 1.75 | 0.00 | 4 | METZ |
| 87 | CHOPO | LAURE | 6 | 1.50 | 0.00 | 4 | MIOS |
| 87 | MOREL | LORETTE | 6 | 1.50 | 0.00 | 4 | HAVRE |
| 88 | MORETTO | BARBARA | 5 | 1.00 | 0.00 | 5 | ISSY PARIS |
| 89 | CHARBONNEL | JANE | 4 | 1.33 | 0.00 | 3 | NIMES |
| 89 | GAUDEFROY | LAURA | 4 | 1.33 | 0.00 | 3 | TOULON |
| 89 | LOMBARDO | JOHANNA | 4 | 1.33 | 0.00 | 3 | NIMES |
| 90 | BENOUAMER | LAETITIA | 4 | 1.00 | 0.33 | 3 | DIJON |
| 90 | POLENOVA | ELENA | 4 | 1.00 | 0.33 | 3 | HAVRE |
| 91 | BLARD | MARIE-CELINE | 3 | 1.50 | 0.00 | 2 | ISSY PARIS |
| 91 | DRION | ELODIE | 3 | 3.00 | 0.00 | 1 | ARVOR |
| 91 | ZULEMARO | KELLYA | 3 | 1.50 | 0.00 | 2 | DIJON |
| 92 | ABDOURAHIM | DOUNIA | 2 | 2.00 | 0.00 | 1 | TOULON |
| 92 | CHAMPION | CINDY | 2 | 1.00 | 0.00 | 2 | NIMES |
| 92 | FERRIGIONI | SOLENE | 2 | 2.00 | 0.00 | 1 | METZ |
| 92 | GELEBART | LAURA-LINE | 2 | 2.00 | 0.00 | 1 | ARVOR |
| 93 | BONIN | LEA | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | DIJON |
| 93 | BRIGOT | ELISE | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | ARVOR |
| 93 | CALLAVE | MARION | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | BESANCON |
| 93 | CANAUD | EMA | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | BESANCON |
| 93 | COATANEA | PAULINE | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | ARVOR |
| 93 | DAVID | MARINA | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | TOULON |
| 93 | LATHOUD | JOANNA | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | DIJON |
| 93 | TOTHOVA | ZANETA | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | DIJON |
Copyright © 2012 Ligue Féminine de Handball