ChampionnatPalmarès |
Tweeter |

Arvor 29 Pays de Brest, champion de France 2012 – © Sportissimo/Pillaud
| Saison | Champion | Saison | Champion |
|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Arvor 29 Pays de Brest | ||
| 2010/2011 | Metz HB | 1979/1980 | P.U.C. |
| 2009/2010 | Toulon/St Cyr Var Handball | 1978/1979 | Troyes O.S. |
| 2008/2009 | Metz HB | 1977/1978 | P.U.C. |
| 2007/2008 | HB Metz Moselle Lorraine | 1976/1977 | U.S. Ivry |
| 2006/2007 | HB Metz Moselle Lorraine | 1975/1976 | P.U.C. |
| 2005/2006 | HB Metz Métropole | 1974/1975 | P.U.C. |
| 2004/2005 | HB Metz Métropole | 1973/1974 | U.S. Ivry |
| 2003/2004 | HB Metz Métropole | 1972/1973 | A.S.U. Lyon |
| 2002/2003 | E.S. Besançon | 1971/1972 | Stade Pessacais U.C. |
| 2001/2002 | A.S.P.T.T Metz | 1970/1971 | Stella Sports St Maur |
| 2000/2001 | E.S. Besançon | 1969/1970 | U.S. Ivry |
| 1999/2000 | A.S.P.T.T Metz | 1968/1969 | U.S. Ivry |
| 1998/1999 | A.S.P.T.T Metz | 1967/1968 | E.S. Colombes |
| 1997/1998 | E.S. Besançon | 1966/1967 | S. Marseillais U.C. |
| 1996/1997 | A.S.P.T.T Metz | 1965/1966 | E.S. Colombes |
| 1995/1996 | A.S.P.T.T Metz | 1964/1965 | E.S. Colombes |
| 1994/1995 | A.S.P.T.T Metz | 1963/1964 | U.S. Ivry |
| 1993/1994 | A.S.P.T.T Metz | 1962/1963 | U.S. Ivry |
| 1992/1993 | A.S.P.T.T Metz | 1961/1962 | Bordeaux E.C. |
| 1991/1992 | U.S.M. Gagny 93 | 1960/1961 | S.N.U.C. Atlantique |
| 1990/1991 | U.S.M. Gagny 93 | 1959/1960 | U.S. Ivry |
| 1989/1990 | A.S.P.T.T Metz | 1958/1959 | U.S. Ivry |
| 1988/1989 | A.S.P.T.T Metz | 1957/1958 | U.S. Ivry |
| 1987/1988 | E.S. Besançon | 1956/1957 | C.S.A. Molière |
| 1986/1987 | U.S.M. Gagny 93 | 1955/1956 | Stade Français |
| 1985/1986 | Stade Français/Issy-les-Moulineaux | 1954/1955 | Bordeaux E.C. |
| 1984/1985 | U.S.M. Gagny 93 | 1953/1954 | Ecole Simon Siégel |
| 1983/1984 | Stade Français | 1952/1953 | Ecole Simon Siégel |
| 1982/1983 | Bordeaux E.C. | 1951/1952 | Ecole Simon Siégel |
| 1981/1982 | U.S. Dunkerque | ||
| 1980/1981 | P.U.C. |
| Club | Nombre de championnats |
|---|---|
| Metz HB | 17 |
| U.S. Ivry | 9 |
| P.U.C. | 5 |
| E.S. Besançon | 4 |
| U.S.M. Gagny 93 | 4 |
| E.S. Colombes | 3 |
| Ecole Simon Siégel | 3 |
| Stade Français | 3 |
| Bordeaux E.C. | 3 |
Copyright © 2013 Ligue Féminine de Handball