Classement établi en tenant compte du goal average général, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires. Seul le classement publié sur le site de la FFHB est opposable.
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |||
| 1 |
![]() | METZ | 51 | 18 | 16 | 1 | 1 | 536 | 418 | 118 | |
| 2 |
![]() | HAVRE | 45 | 18 | 13 | 2 | 3 | 479 | 410 | 69 | |
| 3 |
![]() | MIOS | 40 | 18 | 11 | 0 | 7 | 548 | 570 | -22 | |
| 4 |
![]() | NIMES | 40 | 18 | 10 | 2 | 6 | 501 | 485 | 16 | |
| 5 |
![]() | TOULON | 34 | 18 | 7 | 2 | 9 | 521 | 504 | 17 | |
| 6 |
![]() | DIJON | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 465 | 445 | 20 | |
| 7 |
![]() | FLEURY | 29 | 18 | 5 | 1 | 12 | 507 | 517 | -10 | |
| 8 |
![]() | TOULOUSE | 27 | 18 | 9 | 1 | 8 | 482 | 516 | -34 | |
| 9 |
![]() | ARVOR | 26 | 18 | 5 | 0 | 13 | 443 | 523 | -80 | |
| 10 |
![]() | ANGOULEME | 22 | 18 | 2 | 0 | 16 | 432 | 526 | -94 |
| JOURNEE 01 | |||||||
| 05/09/09 20:00 | NIMES | 25 | 21 | DIJON | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 06/09/09 16:00 | FLEURY | 33 | 24 | ANGOULEME | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| 05/09/09 18:00 | TOULON | 23 | 25 | METZ | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| 04/09/09 20:00 | TOULOUSE | 17 | 27 | HAVRE | ziw | MORENO./SERANO. | |
| 05/09/09 20:00 | ARVOR | 29 | 30 | MIOS | ziw | DENTZ./REIBEL. | |
| JOURNEE 02 | |||||||
| 12/09/09 20:30 | MIOS | 32 | 29 | TOULOUSE | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 12/09/09 20:30 | HAVRE | 32 | 27 | TOULON | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| 12/09/09 20:00 | METZ | 25 | 20 | FLEURY | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| 12/09/09 20:30 | ANGOULEME | 25 | 31 | NIMES | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 12/09/09 20:00 | DIJON | 20 | 0 | ARVOR | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| JOURNEE 03 | |||||||
| 19/09/09 20:00 | MIOS | 33 | 27 | DIJON | ziw | BUY./PICHON. | |
| 20/09/09 15:00 | NIMES | 21 | 17 | METZ | ziw | MORENO./SERRANO. | |
| 18/09/09 20:00 | FLEURY | 16 | 21 | HAVRE | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 19/09/09 20:00 | TOULON | 32 | 24 | TOULOUSE | ziw | BOUDHIR./CHIARON. | |
| 19/09/09 20:30 | ARVOR | 0 | 20 | ANGOULEME | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| JOURNEE 04 | |||||||
| 16/10/09 20:30 | HAVRE | 28 | 24 | NIMES | ziw | BADER./WEBER. | |
| 03/10/09 20:00 | METZ | 25 | 22 | ARVOR | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| 03/10/09 20:30 | ANGOULEME | 27 | 33 | DIJON | ziw | MORENO./SERRANO. | |
| 03/10/09 20:00 | TOULON | 29 | 31 | MIOS | ziw | ROLLAND./ROLLAND. | |
| 02/10/09 20:00 | TOULOUSE | 23 | 22 | FLEURY | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| JOURNEE 05 | |||||||
| 10/10/09 20:30 | MIOS | 27 | 24 | ANGOULEME | ziw | RIEU./RIEU. | |
| 07/10/09 19:30 | NIMES | 24 | 24 | TOULOUSE | ziw | ROLLAND./ROLLAND. | |
| 09/10/09 20:30 | FLEURY | 27 | 32 | TOULON | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 11/10/09 16:00 | DIJON | 26 | 26 | METZ | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 07/10/09 20:00 | ARVOR | 18 | 27 | HAVRE | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| JOURNEE 06 | |||||||
| 23/10/09 18:30 | HAVRE | 29 | 23 | DIJON | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| 21/10/09 20:00 | METZ | 34 | 13 | ANGOULEME | ziw | BADER./WEBER. | |
| 23/10/09 20:30 | FLEURY | 38 | 39 | MIOS | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| 23/10/09 20:00 | TOULON | 27 | 25 | NIMES | ziw | BONAVEN./BONAVEN. | |
| 23/10/09 20:00 | TOULOUSE | 25 | 30 | ARVOR | ziw | BUY./PICHON. | |
| JOURNEE 07 | |||||||
| 01/11/09 16:00 | MIOS | 33 | 39 | METZ | ziw | LAZAAR./REVERET. | |
| 28/10/09 19:30 | NIMES | 35 | 25 | FLEURY | ziw | CHRISTM./KLEIN. | |
| 28/10/09 20:00 | ANGOULEME | 21 | 31 | HAVRE | ziw | BUY./PICHON. | |
| 31/10/09 20:00 | DIJON | 27 | 28 | TOULOUSE | ziw | DENTZ./REIBEL. | |
| 31/10/09 20:30 | ARVOR | 33 | 31 | TOULON | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| JOURNEE 08 | |||||||
| 11/11/09 17:00 | HAVRE | 25 | 27 | METZ | ziw | BUY./PICHON. | |
| 11/11/09 20:30 | NIMES | 36 | 31 | MIOS | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| 06/11/09 20:30 | FLEURY | 29 | 30 | ARVOR | ziw | DENTZ./REIBEL. | |
| 07/11/09 20:30 | TOULON | 37 | 25 | DIJON | ziw | CHRISTM./KLEIN. | |
| 08/11/09 16:00 | TOULOUSE | 34 | 28 | ANGOULEME | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| JOURNEE 09 | |||||||
| 14/11/09 20:00 | MIOS | 27 | 40 | HAVRE | ziw | ROLLAND./ROLLAND. | |
| 04/11/09 20:00 | METZ | 38 | 20 | TOULOUSE | ziw | BOURGAU./REY. | |
| 14/11/09 20:30 | ANGOULEME | 33 | 38 | TOULON | ziw | BADER./WEBER. | |
| 14/11/09 20:00 | DIJON | 30 | 29 | FLEURY | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| 14/11/09 20:30 | ARVOR | 27 | 28 | NIMES | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| JOURNEE 10 | |||||||
| 09/01/10 20:30 | MIOS | 37 | 34 | ARVOR | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 10/01/10 17:00 | HAVRE | 29 | 21 | TOULOUSE | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| 12/01/10 20:00 | METZ | 29 | 27 | TOULON | ziw | BADER./WEBER. | |
| 09/01/10 20:30 | ANGOULEME | 24 | 26 | FLEURY | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| 14/01/10 20:00 | DIJON | 26 | 27 | NIMES | ziw | BUY./PICHON. | |
| JOURNEE 11 | |||||||
| 20/01/10 19:30 | NIMES | 28 | 27 | ANGOULEME | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 20/01/10 20:30 | FLEURY | 22 | 28 | METZ | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| 20/01/10 20:00 | TOULON | 20 | 20 | HAVRE | ziw | BONAVEN./BONAVEN. | |
| 20/01/10 20:30 | TOULOUSE | 36 | 30 | MIOS | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| 20/01/10 20:00 | ARVOR | 31 | 25 | DIJON | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| JOURNEE 12 | |||||||
| 24/01/10 17:00 | HAVRE | 29 | 26 | FLEURY | ziw | BADER./WEBER. | |
| 24/01/10 15:00 | METZ | 31 | 25 | NIMES | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 24/01/10 14:00 | ANGOULEME | 29 | 25 | ARVOR | ziw | ROLLAND./ROLLAND. | |
| 23/01/10 20:00 | DIJON | 33 | 24 | MIOS | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| 23/01/10 20:30 | TOULOUSE | 30 | 25 | TOULON | ziw | MORENO./SERRANO. | |
| JOURNEE 13 | |||||||
| 30/01/10 20:30 | MIOS | 29 | 28 | TOULON | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| 31/01/10 15:00 | NIMES | 29 | 29 | HAVRE | ziw | DENTZ./REIBEL. | |
| 31/01/10 16:00 | FLEURY | 28 | 29 | TOULOUSE | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 31/01/10 16:00 | DIJON | 32 | 18 | ANGOULEME | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 30/01/10 20:30 | ARVOR | 26 | 38 | METZ | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| JOURNEE 14 | |||||||
| 02/02/10 20:00 | HAVRE | 32 | 22 | ARVOR | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 03/02/10 19:00 | METZ | 29 | 23 | DIJON | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| 03/02/10 20:30 | ANGOULEME | 27 | 32 | MIOS | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| 05/02/10 20:00 | TOULON | 29 | 29 | FLEURY | ziw | BUY./PICHON. | |
| 05/02/10 20:00 | TOULOUSE | 25 | 31 | NIMES | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| JOURNEE 15 | |||||||
| 10/02/10 20:00 | MIOS | 32 | 30 | FLEURY | ziw | BOUNOUA./THOBIE. | |
| 13/02/10 18:00 | NIMES | 34 | 24 | TOULON | ziw | CLAPSON./FIESCHI. | |
| 10/02/10 20:30 | ANGOULEME | 21 | 27 | METZ | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| 10/02/10 20:00 | DIJON | 20 | 0 | HAVRE | CLAPSON./FIESCHI. | ||
| 13/02/10 20:30 | ARVOR | 31 | 35 | TOULOUSE | ziw | BADER./WEBER. | |
| JOURNEE 16 | |||||||
| 21/02/10 17:00 | HAVRE | 31 | 20 | ANGOULEME | ziw | DOUGARE./LESS. | |
| 21/02/10 15:00 | METZ | 37 | 22 | MIOS | ziw | DENTZ./REIBEL. | |
| 19/02/10 20:30 | FLEURY | 39 | 28 | NIMES | ziw | MORENO./SERRANO. | |
| 21/02/10 16:00 | TOULON | 37 | 29 | ARVOR | ziw | LAZAAR./REVERET. | |
| 19/02/10 20:00 | TOULOUSE | 21 | 20 | DIJON | ziw | BONAVEN./BONAVEN. | |
| JOURNEE 17 | |||||||
| 06/03/10 20:30 | MIOS | 34 | 27 | NIMES | ziw | BOURGEO./DENIS. | |
| 07/03/10 17:00 | METZ | 27 | 22 | HAVRE | ziw | LAZAAR./REVERET. | |
| 06/03/10 20:00 | ANGOULEME | 28 | 34 | TOULOUSE | ziw | BUY./PICHON. | |
| 07/03/10 16:00 | DIJON | 26 | 25 | TOULON | ziw | BOUNOUA./SAMI. | |
| 06/03/10 20:30 | ARVOR | 31 | 32 | FLEURY | ziw | CARMAUX./CARMAUX. | |
| JOURNEE 18 | |||||||
| 09/03/10 20:00 | HAVRE | 27 | 25 | MIOS | ziw | CHARPEN./DUCLOS. | |
| 12/03/10 18:00 | NIMES | 23 | 25 | ARVOR | ziw | RIEU./RIEU. | |
| 13/03/10 20:30 | FLEURY | 36 | 28 | DIJON | ziw | BADER./WEBER. | |
| 13/03/10 20:30 | TOULON | 30 | 23 | ANGOULEME | ziw | ROLLAND./ROLLAND. | |
| 10/03/10 20:30 | TOULOUSE | 27 | 34 | METZ | ziw | CLAPSON./FIESCHI. |
pdf : Feuille de matches au format Adobe PDF
ziw : Fichier de statistique pour le logiciel Handvision
Copyright © 2010 Ligue Féminine de Handball